學費
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $145,000 (每年) x 1 (年) = $145,000 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $72,500 (每年) x 2 (年) = $145,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $44,500 (每年) x 3 (年) = $133,500 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每學期延期費: 7,250 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
香港中文大學文憑/證書課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||
基督教思想及實踐文憑 | 兼讀 | 2 年 | 4 年 | 第一期學費: $12,600 (入學繳交) 第二期學費: $15,400 (第二年繳交) 總學費:$28,000 |
基督教思想及實踐證書 | 兼讀 | 1 年 | 4 年 | 總學費:$12,600 (入學繳交) |
Anglia Ruskin University 學位課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
實踐神學專業博士* | 兼讀 | 4 年 | 6 年 | 每年均需繳付學費,詳情請參看ARU 網頁 | 每學年延期費: $5,275 |
*註:根據《非本地高等及專業教育( 規管) 條例》,實踐神學專業博士課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $118,000 (每年) x 1 (年) = $118,000 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $59,000 (每年) x 2 (年) = $118,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每學期延期費: 7,250 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
香港中文大學文憑/證書課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||
基督教思想及實踐文憑 | 兼讀 | 2 年 | 4 年 | 第一期學費: $12,600 (入學繳交) 第二期學費: $15,400 (第二年繳交) 總學費:$28,000 |
基督教思想及實踐證書 | 兼讀 | 1 年 | 4 年 | 總學費:$12,600 (入學繳交) |
Anglia Ruskin University 學位課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
實踐神學專業博士* | 兼讀 | 4 年 | 6 年 | 每年均需繳付學費,詳情請參看ARU 網頁 | 每學年延期費: $5,275 |
*註:根據《非本地高等及專業教育( 規管) 條例》,實踐神學專業博士課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $113,000 (每年) x 1 (年) = $113,000 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $56,500 (每年) x 2 (年) = $113,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每學期延期費: 7,250 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
香港中文大學文憑/證書課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||
基督教思想及實踐文憑 | 兼讀 | 2 年 | 4 年 | 第一期學費: $12,600 (入學繳交) 第二期學費: $15,400 (第二年繳交) 總學費:$28,000 |
基督教思想及實踐證書 | 兼讀 | 1 年 | 4 年 | 總學費:$12,600 (入學繳交) |
Anglia Ruskin University 學位課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
實踐神學專業博士* | 兼讀 | 4 年 | 6 年 | 每年均需繳付學費,詳情請參看ARU 網頁 | 每學年延期費: $5,275 |
*註:根據《非本地高等及專業教育( 規管) 條例》,實踐神學專業博士課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $109,000 (每年) x 1 (年) = $109,000 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $54,500 (每年) x 2 (年) = $109,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | $21,050 (每年) x 7 (年) = $147,350 | |||
9 年 | 11 年 | $21,050 (每年) x 9 (年) = $189,450 | ||||
11 年 | 13 年 | $21,050 (每年) x 11 (年) = $231,550 | ||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每學期延期費: 5,275 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
香港中文大學文憑/證書課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||
基督教思想及實踐文憑 | 兼讀 | 2 年 | 4 年 | 第一期學費: $10,800 (入學繳交) 第二期學費: $13,200 (第二年繳交) 總學費:$24,000 |
基督教思想及實踐證書 | 兼讀 | 1 年 | 4 年 | 總學費:$10,800 (入學繳交) |
Anglia Ruskin University 學位課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
實踐神學專業博士* | 兼讀 | 4 年 | 6 年 | 每年均需繳付學費,詳情請參看ARU 網頁 | 每學年延期費: $5,275 |
*註:根據《非本地高等及專業教育( 規管) 條例》,實踐神學專業博士課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $105,000 (每年) x 1 (年) = $105,000 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $52,500 (每年) x 2 (年) = $105,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | 首學期$21,050,其後按學分收費# | |||
9 年 | 11 年 | |||||
11 年 | 13 年 | |||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每學期延期費: 5,275 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 | |||
神學碩士博士 銜接課程 | 全時間 | 4 年 | - | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||
兼讀 | 8 年 | - | $21,050 (每年) x 8 (年) = $168,400 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
香港中文大學文憑/證書課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||
基督教思想及實踐文憑 | 兼讀 | 2 年 | 4 年 | 第一期學費: $10,800 (入學繳交) 第二期學費: $13,200 (第二年繳交) 總學費:$24,000 |
基督教思想及實踐證書 | 兼讀 | 1 年 | 4 年 | 總學費:$10,800 (入學繳交) |
Anglia Ruskin University 學位課程
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
實踐神學專業博士* | 兼讀 | 4 年 | 6 年 | 學費 (本院部份): | 每學年延期費: $5,275 |
*註:根據《非本地高等及專業教育( 規管) 條例》,實踐神學專業博士課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | ||||
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按學分收費# |
基督教研究 | 全時間 | 1 年 | 3 年 | $100,008 (每年) x 1 (年) = $100,008 | |
兼讀 | 2 年 | 4 年 | $50,004 (每年) x 2 (年) = $100,008 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
課程 | 修讀模式 | 修業期 | 常規修業期間 學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常規 | 最長 | |||||
神道學學士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按學分收費# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼讀 | 7 年 | 9 年 | 首學期21,050,其後按學分收費# | |||
9 年 | 11 年 | |||||
11 年 | 13 年 | |||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每學期延期費: 5,275 | |
兼讀 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼讀 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 | |||
神學碩士博士 銜接課程 | 全時間 | 4 年 | - | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||
兼讀 | 8 年 | - | $21,050 (每年) x 8 (年) = $168,400 |
#有關詳情,請參閱《學生手冊》。
課程 | 修讀模式 | 常規修業期 | 常規修業期間 每年學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) |
---|---|---|---|---|
神學文學士 | 全時間 | 4 年 | 本地生:42,100 |
按學分收費# |
基督教研究文學碩士/ | 全時間 | 1 年 | 92,000 | |
兼讀 | 2 年 | 46,000 | ||
神道學碩士 | 全時間 | 3 年 | 42,100 |
課程 | 修讀模式 | 常規修業期 | 常規修業期間 每年學費 (HK$) | 超逾常規修業期限 學費 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
神道學學士 | 三年制 | 全時間 | 3 年 | 42,100 | 按學分收費# |
四年制 | 4 年 | ||||
五年制 | 5 年 | ||||
三年制 | 兼讀 | 7 年 | 首學期21,050, 其後按學分收費 | ||
四年制 | 9 年 | ||||
五年制 | 11 年 | ||||
神學碩士 | 全時間 | 1.5 或 2 年 | 42,100 | 每學期延期費: 5,275 | |
兼讀 | 3 或 4 年 | 21,050 | |||
神學博士 | 全時間 | 3 年 | 42,100 | ||
兼讀 | 6 年 | 21,050 | |||
神學碩士博士 銜接課程 | 全時間 | 4 年 | 42,100 | ||
兼讀 | 8 年 | 21,050 |
# 有關收費詳情,請參閱《學生手冊》。
宿舍費用( 2024-25 年度適用)
為促進學生在群體生活中彼此學習及深入交流,神學院規定以下學生必須入住學生宿舍(除非宿舍房間數量不敷):
- 未婚之全時間制神道學學士 (BD) 課程學生;或
- 未婚之全時間制神道學碩士 (MDiv) 課程學生;或
- 未婚之非本地學生。
倘若 (i) 上述學生因特殊情況未能入住宿舍 或 (ii) 不符合前項所述條件的學生因特殊原因而必須入住宿舍,則須填寫網上申請表格,以提出 (i) 豁免入住宿舍 或 (ii) 要求入住宿舍 之申請。由於宿位供應所限,已婚學生及其家人一般需要自行安排校外住宿。
宿舍收費項目 | 上學期金額 | 下學期金額 | 總金額 (註) |
---|---|---|---|
雙人房間宿費 | HK$ 8,272 | HK$ 8,272 | HK$ 16,544 |
三人房間/特別房間宿費 | HK$ 6,648 | HK$ 6,648 | HK$ 13,296 |
雜費(洗衣費) | HK$ 150 | HK$ 150 | HK$ 300 |
註: 宿期為九月至五月。宿費及雜費分上、下學期兩次繳付。宿生另需以八達通繳費以使用乾衣機及冷氣機。