学费
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $145,000 (每年) x 1 (年) = $145,000 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $72,500 (每年) x 2 (年) = $145,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $44,500 (每年) x 3 (年) = $133,500 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每学期延期费: 7,250 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
香港中文大学文凭/证书课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||
基督教思想及实践文凭 | 兼读 | 2 年 | 4 年 | 第一期学费: $12,600 (入学缴交) 第二期学费: $15,400 (第二年缴交) 总学费:$28,000 |
基督教思想及实践证书 | 兼读 | 1 年 | 4 年 | 总学费:$12,600 (入学缴交) |
Anglia Ruskin University 学位课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
实践神学专业博士* | 兼读 | 4 年 | 6 年 | 每年均需缴付学费,详情请参看ARU 网页 | 每学年延期费: $5,275 |
*注:根据《非本地高等及专业教育( 规管) 条例》,实践神学专业博士课程属获豁免课程。个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $118,000 (每年) x 1 (年) = $118,000 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $59,000 (每年) x 2 (年) = $118,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每学期延期费: 7,250 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
香港中文大学文凭/证书课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||
基督教思想及实践文凭 | 兼读 | 2 年 | 4 年 | 第一期学费: $12,600 (入学缴交) 第二期学费: $15,400 (第二年缴交) 总学费:$28,000 |
基督教思想及实践证书 | 兼读 | 1 年 | 4 年 | 总学费:$12,600 (入学缴交) |
Anglia Ruskin University 学位课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
实践神学专业博士* | 兼读 | 4 年 | 6 年 | 每年均需缴付学费,详情请参看ARU 网页 | 每学年延期费: $5,275 |
*注:根据《非本地高等及专业教育( 规管) 条例》,实践神学专业博士课程属获豁免课程。个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $113,000 (每年) x 1 (年) = $113,000 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $56,500 (每年) x 2 (年) = $113,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $58,000 (每年) x 4 (年) = $232,000 | ||||
5 年 | 7 年 | $58,000 (每年) x 5 (年) = $290,000 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | $29,000 (每年) x 7 (年) = $203,000 | |||
9 年 | 11 年 | $29,000 (每年) x 9 (年) = $261,000 | ||||
11 年 | 13 年 | $29,000 (每年) x 11 (年) = $319,000 | ||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $58,000 (每年) x 1.5 (年) = $87,000 或 $58,000 (每年) x 2 (年) = $116,000 | 每学期延期费: 7,250 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $29,000 (每年) x 3 (年) = $87,000 或 $29,000 (每年) x 4 (年) = $116,000 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $58,000 (每年) x 3 (年) = $174,000 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $29,000 (每年) x 6 (年) = $174,000 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
香港中文大学文凭/证书课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||
基督教思想及实践文凭 | 兼读 | 2 年 | 4 年 | 第一期学费: $12,600 (入学缴交) 第二期学费: $15,400 (第二年缴交) 总学费:$28,000 |
基督教思想及实践证书 | 兼读 | 1 年 | 4 年 | 总学费:$12,600 (入学缴交) |
Anglia Ruskin University 学位课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
实践神学专业博士* | 兼读 | 4 年 | 6 年 | 每年均需缴付学费,详情请参看ARU 网页 | 每学年延期费: $5,275 |
*注:根据《非本地高等及专业教育( 规管) 条例》,实践神学专业博士课程属获豁免课程。个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $109,000 (每年) x 1 (年) = $109,000 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $54,500 (每年) x 2 (年) = $109,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | $21,050 (每年) x 7 (年) = $147,350 | |||
9 年 | 11 年 | $21,050 (每年) x 9 (年) = $189,450 | ||||
11 年 | 13 年 | $21,050 (每年) x 11 (年) = $231,550 | ||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每学期延期费: 5,275 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
香港中文大学文凭/证书课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||
基督教思想及实践文凭 | 兼读 | 2 年 | 4 年 | 第一期学费: $10,800 (入学缴交) 第二期学费: $13,200 (第二年缴交) 总学费:$24,000 |
基督教思想及实践证书 | 兼读 | 1 年 | 4 年 | 总学费:$10,800 (入学缴交) |
Anglia Ruskin University 学位课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
实践神学专业博士* | 兼读 | 4 年 | 6 年 | 每年均需缴付学费,详情请参看ARU 网页 | 每学年延期费: $5,275 |
*注:根据《非本地高等及专业教育( 规管) 条例》,实践神学专业博士课程属获豁免课程。个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $105,000 (每年) x 1 (年) = $105,000 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $52,500 (每年) x 2 (年) = $105,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | 首学期$21,050,其后按学分收费# | |||
9 年 | 11 年 | |||||
11 年 | 13 年 | |||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每学期延期费: 5,275 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 | |||
神学硕士博士 衔接课程 | 全时间 | 4 年 | - | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||
兼读 | 8 年 | - | $21,050 (每年) x 8 (年) = $168,400 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
香港中文大学文凭/证书课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||
基督教思想及实践文凭 | 兼读 | 2 年 | 4 年 | 第一期学费: $10,800 (入学缴交) 第二期学费: $13,200 (第二年缴交) 总学费:$24,000 |
基督教思想及实践证书 | 兼读 | 1 年 | 4 年 | 总学费:$10,800 (入学缴交) |
Anglia Ruskin University 学位课程
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
实践神学专业博士* | 兼读 | 4 年 | 6 年 | 学费 (本院部份): | 每学年延期费: $5,275 |
*注:根据《非本地高等及专业教育( 规管) 条例》,实践神学专业博士课程属获豁免课程。个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | ||||
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 6 年 | 本地生: |
按学分收费# |
基督教研究 | 全时间 | 1 年 | 3 年 | $100,008 (每年) x 1 (年) = $100,008 | |
兼读 | 2 年 | 4 年 | $50,004 (每年) x 2 (年) = $100,008 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 4 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 |
课程 | 修读模式 | 修业期 | 常规修业期间 学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 最长 | |||||
神道学学士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | 按学分收费# | |
4 年 | 6 年 | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||||
5 年 | 7 年 | $42,100 (每年) x 5 (年) = $210,500 | ||||
兼读 | 7 年 | 9 年 | 首学期21,050,其后按学分收费# | |||
9 年 | 11 年 | |||||
11 年 | 13 年 | |||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 年 或 2 年 | 3 年 | $42,100 (每年) x 1.5 (年) = $63,150 或 $42,100 (每年) x 2 (年) = $84,200 | 每学期延期费: 5,275 | |
兼读 | 3 年 或 4 年 | 5 年 | $21,050 (每年) x 3 (年) = $63,150 或 $21,050 (每年) x 4 (年) = $84,200 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 5 年 | $42,100 (每年) x 3 (年) = $126,300 | ||
兼读 | 6 年 | 7 年 | $21,050 (每年) x 6 (年) = $126,300 | |||
神学硕士博士 衔接课程 | 全时间 | 4 年 | - | $42,100 (每年) x 4 (年) = $168,400 | ||
兼读 | 8 年 | - | $21,050 (每年) x 8 (年) = $168,400 |
#有关详情,请参阅《学生手册》。
课程 | 修读模式 | 常规修业期 | 常规修业期间 每年学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) |
---|---|---|---|---|
神学文学士 | 全时间 | 4 年 | 本地生:42,100 |
按学分收费# |
基督教研究文学硕士/ | 全时间 | 1 年 | 92,000 | |
兼读 | 2 年 | 46,000 | ||
神道学硕士 | 全时间 | 3 年 | 42,100 |
课程 | 修读模式 | 常规修业期 | 常规修业期间 每年学费 (HK$) | 超逾常规修业期限 学费 (HK$) | |
---|---|---|---|---|---|
神道学学士 | 三年制 | 全时间 | 3 年 | 42,100 | 按学分收费# |
四年制 | 4 年 | ||||
五年制 | 5 年 | ||||
三年制 | 兼读 | 7 年 | 首学期21,050, 其后按学分收费 | ||
四年制 | 9 年 | ||||
五年制 | 11 年 | ||||
神学硕士 | 全时间 | 1.5 或 2 年 | 42,100 | 每学期延期费: 5,275 | |
兼读 | 3 或 4 年 | 21,050 | |||
神学博士 | 全时间 | 3 年 | 42,100 | ||
兼读 | 6 年 | 21,050 | |||
神学硕士博士 衔接课程 | 全时间 | 4 年 | 42,100 | ||
兼读 | 8 年 | 21,050 |
# 有关收费详情,请参阅《学生手册》。
宿舍费用( 2024-25 年度适用)
为促进学生在群体生活中彼此学习及深入交流,神学院规定以下学生必须入住学生宿舍(除非宿舍房间数量不敷):
- 未婚之全时间制神道学学士 (BD) 课程学生;或
- 未婚之全时间制神道学硕士 (MDiv) 课程学生;或
- 未婚之非本地学生。
倘若 (i) 上述学生因特殊情况未能入住宿舍 或 (ii) 不符合前项所述条件的学生因特殊原因而必须入住宿舍,则须填写网上申请表格,以提出 (i) 豁免入住宿舍 或 (ii) 要求入住宿舍 之申请。由于宿位供应所限,已婚学生及其家人一般需要自行安排校外住宿。
宿舍收费项目 | 上学期金额 | 下学期金额 | 总金额 (注) |
---|---|---|---|
双人房间宿费 | HK$ 8,272 | HK$ 8,272 | HK$ 16,544 |
三人房间/特别房间宿费 | HK$ 6,648 | HK$ 6,648 | HK$ 13,296 |
杂费(洗衣费) | HK$ 150 | HK$ 150 | HK$ 300 |
注: 宿期为九月至五月。宿费及杂费分上、下学期两次缴付。宿生另需以八达通缴费以使用干衣机及冷气机。